マンドレル管(5052、5056など)
肉厚 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | 8 | 10 | 12 | 15 | 17 | 20 | 23 | 25 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外径 | ||||||||||||||
10 | ||||||||||||||
20 | ||||||||||||||
30 | ||||||||||||||
40 | ||||||||||||||
50 | ||||||||||||||
60 | ||||||||||||||
70 | ||||||||||||||
80 | ||||||||||||||
90 | ||||||||||||||
100 | ||||||||||||||
110 | ||||||||||||||
120 | ||||||||||||||
130 | ||||||||||||||
140 | ||||||||||||||
150 | ||||||||||||||
160 | ||||||||||||||
170 | ||||||||||||||
180 | ||||||||||||||
190 | ||||||||||||||
200 | ||||||||||||||
220 | ||||||||||||||
250 |
■=対応 ■=非対応
ポートホール管(1050、6063など)
肉厚 | 0.3 | 0.5 | 1 | 1.3 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 15 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外径 | ||||||||||||||
10 | ||||||||||||||
15 | ||||||||||||||
20 | ||||||||||||||
30 | ||||||||||||||
40 | ||||||||||||||
50 | ||||||||||||||
60 | ||||||||||||||
70 | ||||||||||||||
80 | ||||||||||||||
90 | ||||||||||||||
100 | ||||||||||||||
110 | ||||||||||||||
120 | ||||||||||||||
130 | ||||||||||||||
140 | ||||||||||||||
150 | ||||||||||||||
160 | ||||||||||||||
170 | ||||||||||||||
180 | ||||||||||||||
190 | ||||||||||||||
200 |
■=対応 ■=非対応